Laden...
Op deze pagina staan eerst de vuistregels van elke pegel en haven, per rivier gesorteerd, en daaronder de belangrijkste begrippen en veelgestelde vragen over de diepgang van binnenvaartschepen bij laagwater op de Rijn, Waal, IJssel, Nederrijn, Lek en Donau. Van referentiewaterstanden zoals GlW, OLR, RNW en de Minst Gepeilde Diepte (MGD) tot het laadvermogen bij laagwater, de laagwatertoeslag maar ook zaken die meer een rol spelen bij hoog water zoals de berekening van doorvaarthoogtes onder bruggen. Klik op een rivier of een vraag om die uit te klappen.
Een vuistregel is het getal dat je bij de pegelstand optelt om de maximale diepgang te krijgen. Elke pegel heeft er één, en er zijn er twee soorten: de officiële, die volgt uit gepubliceerde waarden, en de praktijkregel, die schippers uit ervaring hanteren.
Pas hier je vuistregels aan. Ze gelden meteen in de hele app: in de tabellen, de grafieken en de reisplanner.
| Naam | Aang. Vuistr. | Officiele Vuistr. | KM | Traject | GlW/OLR | TuGlW | Officiële veiligheidsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | OpvaartcmAfvaartcm | -246 | 166 | 163-170 | 501 | 295 | 40 | 700 | 790/820 |
| ↳ Rheinfelden | Opvaart-Afvaart- | - | 148.08 | 148.08 | - | - | - | - | - |
| ↳ Hafenbecken I+II | Opvaart-Afvaart- | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Iffezheim | OpvaartcmAfvaartcm | - | 334 | 334-384 | - | - | - | - | - |
| ↳ Beinheim | OpvaartcmAfvaartcm | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Maxau | OpvaartcmAfvaartcm | -192 | 362 | 335-384 | 372 | 210 | 30 | 620 | 750 |
| ↳ Karlsruhe Stadthafen | OpvaartcmAfvaartcm | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Karlsruhe Ölhafen | OpvaartcmAfvaartcm | -192 | 361 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wörth | OpvaartcmAfvaartcm | -192 | 366 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| Speyer | OpvaartcmAfvaartcm | -57 | 400 | 384-410.5 | 237 | 210 | 30 | 620 | 730 |
| ↳ Germersheim | OpvaartcmAfvaartcm | -57 | 385 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Kiesverladestelle) | OpvaartcmAfvaartcm | -57 | 394 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ölhafen Speyer | OpvaartcmAfvaartcm | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Mannheim | OpvaartcmAfvaartcm | +25 | 424 | 410.5-431.5 | 155 | 210 | 30 | 650 | 760 |
| ↳ Rheinau | OpvaartcmAfvaartcm | +25 | 415 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Kaiserwörthhaven | OpvaartcmAfvaartcm | +25 | 421 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Einfahrt Neckar | OpvaartcmAfvaartcm | +25 | 428 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ludwigshafen | OpvaartcmAfvaartcm | - | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Worms | OpvaartcmAfvaartcm | +112 | 443 | 431.5-462 | 68 | 210 | 30 | 440 | 650 |
| ↳ Lampertheimer Altrhein | OpvaartcmAfvaartcm | +72 | 437 | - | 68 | 170 | 30 | - | - |
| ↳ Gernsheim | OpvaartcmAfvaartcm | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | OpvaartcmAfvaartcm | +9 | 498 | 462-508 | 171 | 210 | 30 | 475 | 630 |
| ↳ Gustavsburg | OpvaartcmAfvaartcm | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Einfahrt Main bis Kostheim | OpvaartcmAfvaartcm | +9 | 497 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wiesbaden | OpvaartcmAfvaartcm | +9 | 502 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Mainz Mombach/Industriehafen | OpvaartcmAfvaartcm | +9 | 504 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| Oestrich | OpvaartcmAfvaartcm | +68 | 518 | 508-540 | 92 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Bingen | OpvaartcmAfvaartcm | +88 | 527 | - | 92 | 210 | 30 | - | - |
| Bingen | OpvaartcmAfvaartcm | - | 528 | 528-540 | - | - | - | 350 | 490 |
| Kaub | OpvaartcmAfvaartcm | +83 | 546 | 541-566 | 77 | 190 | 30 | 460 | 640 |
| ↳ Schutzhafen Oberwesel | OpvaartcmAfvaartcm | +83 | 550 | - | 77 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Loreleyhafen | OpvaartcmAfvaartcm | +103 | 555 | - | 77 | 210 | 30 | - | - |
| Koblenz | OpvaartcmAfvaartcm | +103 | 591 | 566-592 | 77 | 210 | 30 | 470 | 650 |
| Koblenz (Mosel) | OpvaartcmAfvaartcm | +143 | 592 | 592-601 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Wallersheim | OpvaartcmAfvaartcm | +143 | 596.5 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Bendorf | OpvaartcmAfvaartcm | +143 | 599 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Andernach | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 613 | 601-624 | 91 | 250 | 30 | 550 | 760 |
| ↳ Hafen Neuwied | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 606.5 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Handels/Industriehafen Andernach | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 612 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Brohl | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 621 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Bonn | OpvaartcmAfvaartcm | +78 | 655 | 624-660 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Köln | OpvaartcmAfvaartcm | +81 | 688 | 660-710 | 139 | 250 | 30 | 620 | 830 |
| ↳ Wesseling | OpvaartcmAfvaartcm | +30 | 668 | - | 139 | 199 | 30 | - | - |
| ↳ Godorf | OpvaartcmAfvaartcm | +60 | 672 | - | 139 | 229 | 30 | - | - |
| ↳ Köln Niehl 1 | OpvaartcmAfvaartcm | +50 | 696 | - | 139 | 219 | 30 | - | - |
| ↳ Dormagen | OpvaartcmAfvaartcm | +81 | 712 | - | 139 | 250 | 30 | - | - |
| Düsseldorf | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 744 | 710-763 | 91 | 250 | 30 | 710 | 880 |
| ↳ Stürzelberg | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 725 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Düsseldorf Neuss | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 740 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Düsseldorf | OpvaartcmAfvaartcm | +129 | 743 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Duisburg-Ruhrort | OpvaartcmAfvaartcm | +23 | 780 | 763-794 | 227 | 280 | 30 | 930 | 1130 |
| ↳ Krefeld | OpvaartcmAfvaartcm | +23 | 764 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Uerdingen | OpvaartcmAfvaartcm | +23 | 765 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Hafen Krupp) | OpvaartcmAfvaartcm | +23 | 773.6 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Ruhr, Mündung bis Ruhrschleuse | OpvaartcmAfvaartcm | +8 | 780.1 | - | 227 | 235 | 0 | - | - |
| ↳ Rhein-Herne-Kanal/Hafenkanal | OpvaartcmAfvaartcm | +38 | 780.3 | - | 227 | 265 | 0 | - | - |
| Wesel | OpvaartcmAfvaartcm | +76 | 814 | 794-837 | 174 | 280 | 30 | 870 | 1060 |
| ↳ Wesel-Datteln-Kanal, Mündung bis Schleuse | OpvaartcmAfvaartcm | +61 | 813 | - | 174 | 235 | 0 | - | - |
| Emmerich | OpvaartcmAfvaartcm | +176 | 852 | 837-857 | 74 | 280 | 30 | 700 | 870 |
| ↳ Emmerich Industriehafen | OpvaartcmAfvaartcm | +176 | 851.6 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Spyck Rapsverladung | OpvaartcmAfvaartcm | +176 | 857 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| Lobith | OpvaartcmAfvaartcm | -483 | 862.18 | 857-867.5 | 733 | 280 | 30 | - | - |
| Naam | Aang. Vuistr. | Officiele Vuistr. | KM | Traject | OLR/OLW | TuOLR | Officiële veiligheidsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannerdense kop | OpvaartcmAfvaartcm | -450 | 867.22 | 867.5-878.6 | 700 | 280 | 30 | - | - |
| Nijmegen | OpvaartcmAfvaartcm | -266 | 884.87 | 867.5-893 | 516 | 280 | 30 | - | - |
| Dodewaard | OpvaartcmAfvaartcm | -116 | 901.375 | 893-914 | 366 | 280 | 30 | - | - |
| Tiel | OpvaartcmAfvaartcm | -5 | 913.25 | 914-930 | 255 | 280 | 30 | - | - |
| Zaltbommel | OpvaartcmAfvaartcm | +227 | 935 | 930-952.5 | 81 | 338 | 30 | - | - |
| Dalem (Vuren) | OpvaartcmAfvaartcm | +336 | 952 | 930-952.5 | 31 | 397 | 30 | - | - |
| Naam | Aang. Vuistr. | Officiele Vuistr. | KM | Traject | OLR/OLW | TuOLR | Officiële veiligheidsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (Nederrijn) | OpvaartcmAfvaartcm | -433 | 878.46 | 878.6-891.0 | 683 | 280 | 30 | - | - |
| Driel boven | OpvaartcmAfvaartcm | -423 | 891.17 | 891.0-891.7 | 683 | 290 | 30 | - | - |
| Driel beneden | OpvaartcmAfvaartcm | -280 | 891.75 | 891.7-922.0 | 600 | 350 | 30 | - | - |
| Amerongen boven | OpvaartcmAfvaartcm | -111 | 922.02 | 922.0-922.5 | 600 | 519 | 30 | - | - |
| Amerongen beneden | OpvaartcmAfvaartcm | +65 | 922.54 | 922.5-939.8 | 255 | 350 | 30 | - | - |
| Culemborg brug | OpvaartcmAfvaartcm | +82 | 939.805 | 939.8-946.6 | 255 | 367 | 30 | - | - |
| Hagestein boven | OpvaartcmAfvaartcm | +150 | 946.64 | 946.6-949.1 | 255 | 435 | 30 | - | - |
| Hagestein beneden | OpvaartcmAfvaartcm | +334 | 947.11 | 949.1-971.6 | -49 | 315 | 30 | - | - |
| Schoonhoven | OpvaartcmAfvaartcm | +364 | 971.585 | 971.6-988.0 | -44 | 350 | 30 | - | - |
| Naam | Aang. Vuistr. | Officiele Vuistr. | KM | Traject | OLR | TuOLR | Officiële veiligheidsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (IJssel) | OpvaartcmAfvaartcm | -463 | 878.46 | 867-903 | 683 | 250 | 30 | - | - |
| Doesburg | OpvaartcmAfvaartcm | -232 | 903.015 | 903-931 | 452 | 250 | 30 | - | - |
| Zutphen | OpvaartcmAfvaartcm | -42 | 929.3 | 930-931 | 262 | 250 | 30 | - | - |
| Deventer | OpvaartcmAfvaartcm | +78 | 945.03 | 931-981 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Zwolle, IJssel (Katerveer) | OpvaartcmAfvaartcm | +280 | 980.75 | 981-994 | -10 | 300 | 30 | - | - |
| Kampen | OpvaartcmAfvaartcm | +342 | 994.495 | 994-1005 | -35 | 337 | 30 | - | - |
| Naam | Aang. Vuistr. | Officiele Vuistr. | KM | Traject | RNW | TuRNW | Officiële veiligheidsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim | OpvaartcmAfvaartcm | +10 | 2410 | 2415-2399 | 250 | 290 | 30 | - | - |
| Oberndorf | OpvaartcmAfvaartcm | +90 | 2397 | 2397-2380 | 170 | 290 | 30 | - | 480 |
| Schwabelweis | OpvaartcmAfvaartcm | -32 | 2377 | 2380-2355 | 292 | 290 | 30 | - | 520 |
| Pfatter | OpvaartcmAfvaartcm | -50 | 2351 | 2354-2330 | 310 | 290 | 30 | - | 600 |
| Pfelling (Straubing Hafen Sand) | OpvaartcmAfvaartcm | -55 | 2312.3 | 2322-2311.5 | 290 | 265 | 30 | - | - |
| Pfelling | OpvaartcmAfvaartcm | -120 | 2306 | 2311.5-2290 | 290 | 200 | 30 | - | 620 |
| Deggendorf | OpvaartcmAfvaartcm | -40 | 2284 | 2290-2282 | 210 | 200 | 30 | - | - |
| Hofkirchen | OpvaartcmAfvaartcm | -37 | 2257 | 2282-2231 | 207 | 200 | 30 | - | 480 |
| Passau Donau | OpvaartcmAfvaartcm | -175 | 2227 | 2231-2204 | 415 | 270 | 30 | - | - |
| Naam | Traject | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | 149.00-163.60 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 163.60-166.54 | 700 | 790 |
| Basel-Rheinhalle | 166.54-170.00 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 170.00-224.50 | ∞ | ∞ |
| Breisach (Q) | 224.50-272.50 | - | ~2660 m³/s? |
| Kehl-Kronenhof (Q) | 272.50-333.90 | - | ~2660 m³/s? |
| Maxau | 334.00-384.00 | 620 | 750 |
| Speyer | 384.00-410.50 | 620 | 730 |
| Mannheim | 410.50-431.50 | 650 | 760 |
| Worms | 431.50-462.00 | 440 | 650 |
| Mainz | 462.00-511.00 | 475 | 630 |
| Bingen | 511.00-540.00 | 350 | 490 |
| Kaub | 540.00-566.00 | 460 | 640 |
| Koblenz | 566.00-601.00 | 470 | 650 |
| Andernach | 601.00-624.00 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 624.00-660.00 | 490 | 680 |
| Köln | 660.00-710.00 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 710.00-763.00 | 710 | 880 |
| Duisburg-Ruhrort | 763.00-794.00 | 930 | 1130 |
| Wesel | 794.00-837.00 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 837.00-857.40 | 700 | 870 |
| Naam | Traject | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2380.00-2411.00 | - | 480 |
| Schwabelweis | 2355.00-2397.00 | - | 520 |
| Pfatter | 2330.00-2354.00 | - | 600 |
| Pfelling | 2283.00-2322.00 | - | 620 |
| Hofkirchen | 2233.00-2283.00 | - | 480 |
| Passau-Donau | 2203.00-2233.00 | - | 780 |

Vind je deze site fijn om te gebruiken? Helaas is het hosten van een website niet gratis. Een bijdrage helpt om hem draaiende te houden.
Laatst bijgewerkt: 2026-09-01