Laden...
Auf dieser Seite stehen zuerst die Faustregeln jedes Pegels und Hafens, nach Fluss sortiert, und darunter die wichtigsten Begriffe und häufig gestellten Fragen zum Tiefgang von Binnenschiffen bei Niedrigwasser auf Rhein, Waal, IJssel, Nederrijn, Lek und Donau. Von Bezugswasserständen wie GlW, OLR, RNW und der Mindesttiefe laut Peilung (MGD) bis zur Ladekapazität bei Niedrigwasser, dem Kleinwasserzuschlag, aber auch Themen, die eher bei Hochwasser eine Rolle spielen, wie die Berechnung von Durchfahrtshöhen unter Brücken. Klicken Sie auf einen Fluss oder eine Frage, um ihn aufzuklappen.
Eine Faustregel ist die Zahl, die man zum Pegelstand addiert, um die maximale Abladetiefe zu erhalten. Jeder Pegel hat eine, und es gibt zwei Arten: die offizielle, die sich aus veröffentlichten Werten ergibt, und die Praxisregel, die Schiffer aus Erfahrung fahren.
Stellen Sie hier Ihre Faustregeln ein. Sie gelten sofort in der ganzen App: in den Tabellen, den Diagrammen und der Reiseplanung.
| Name | Ang. Faustr. | Offizielle Faustr. | KM | Abschnitt | GlW/OLR | TuGlW | Offizielle Sicherheitsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | BergfahrtcmTalfahrtcm | -246 | 166 | 163-170 | 501 | 295 | 40 | 700 | 790/820 |
| ↳ Rheinfelden | Bergfahrt-Talfahrt- | - | 148.08 | 148.08 | - | - | - | - | - |
| ↳ Hafenbecken I+II | Bergfahrt-Talfahrt- | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Iffezheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 334 | 334-384 | - | - | - | - | - |
| ↳ Beinheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Maxau | BergfahrtcmTalfahrtcm | -192 | 362 | 335-384 | 372 | 210 | 30 | 620 | 750 |
| ↳ Karlsruhe Stadthafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Karlsruhe Ölhafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | -192 | 361 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wörth | BergfahrtcmTalfahrtcm | -192 | 366 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| Speyer | BergfahrtcmTalfahrtcm | -57 | 400 | 384-410.5 | 237 | 210 | 30 | 620 | 730 |
| ↳ Germersheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | -57 | 385 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Kiesverladestelle) | BergfahrtcmTalfahrtcm | -57 | 394 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ölhafen Speyer | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Mannheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | +25 | 424 | 410.5-431.5 | 155 | 210 | 30 | 650 | 760 |
| ↳ Rheinau | BergfahrtcmTalfahrtcm | +25 | 415 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Kaiserwörthhaven | BergfahrtcmTalfahrtcm | +25 | 421 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Einfahrt Neckar | BergfahrtcmTalfahrtcm | +25 | 428 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ludwigshafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Worms | BergfahrtcmTalfahrtcm | +112 | 443 | 431.5-462 | 68 | 210 | 30 | 440 | 650 |
| ↳ Lampertheimer Altrhein | BergfahrtcmTalfahrtcm | +72 | 437 | - | 68 | 170 | 30 | - | - |
| ↳ Gernsheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | BergfahrtcmTalfahrtcm | +9 | 498 | 462-508 | 171 | 210 | 30 | 475 | 630 |
| ↳ Gustavsburg | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Einfahrt Main bis Kostheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | +9 | 497 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wiesbaden | BergfahrtcmTalfahrtcm | +9 | 502 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Mainz Mombach/Industriehafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +9 | 504 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| Oestrich | BergfahrtcmTalfahrtcm | +68 | 518 | 508-540 | 92 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Bingen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +88 | 527 | - | 92 | 210 | 30 | - | - |
| Bingen | BergfahrtcmTalfahrtcm | - | 528 | 528-540 | - | - | - | 350 | 490 |
| Kaub | BergfahrtcmTalfahrtcm | +83 | 546 | 541-566 | 77 | 190 | 30 | 460 | 640 |
| ↳ Schutzhafen Oberwesel | BergfahrtcmTalfahrtcm | +83 | 550 | - | 77 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Loreleyhafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +103 | 555 | - | 77 | 210 | 30 | - | - |
| Koblenz | BergfahrtcmTalfahrtcm | +103 | 591 | 566-592 | 77 | 210 | 30 | 470 | 650 |
| Koblenz (Mosel) | BergfahrtcmTalfahrtcm | +143 | 592 | 592-601 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Wallersheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | +143 | 596.5 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Bendorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | +143 | 599 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Andernach | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 613 | 601-624 | 91 | 250 | 30 | 550 | 760 |
| ↳ Hafen Neuwied | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 606.5 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Handels/Industriehafen Andernach | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 612 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Brohl | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 621 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Bonn | BergfahrtcmTalfahrtcm | +78 | 655 | 624-660 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Köln | BergfahrtcmTalfahrtcm | +81 | 688 | 660-710 | 139 | 250 | 30 | 620 | 830 |
| ↳ Wesseling | BergfahrtcmTalfahrtcm | +30 | 668 | - | 139 | 199 | 30 | - | - |
| ↳ Godorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | +60 | 672 | - | 139 | 229 | 30 | - | - |
| ↳ Köln Niehl 1 | BergfahrtcmTalfahrtcm | +50 | 696 | - | 139 | 219 | 30 | - | - |
| ↳ Dormagen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +81 | 712 | - | 139 | 250 | 30 | - | - |
| Düsseldorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 744 | 710-763 | 91 | 250 | 30 | 710 | 880 |
| ↳ Stürzelberg | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 725 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Düsseldorf Neuss | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 740 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Düsseldorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | +129 | 743 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Duisburg-Ruhrort | BergfahrtcmTalfahrtcm | +23 | 780 | 763-794 | 227 | 280 | 30 | 930 | 1130 |
| ↳ Krefeld | BergfahrtcmTalfahrtcm | +23 | 764 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Uerdingen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +23 | 765 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Hafen Krupp) | BergfahrtcmTalfahrtcm | +23 | 773.6 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Ruhr, Mündung bis Ruhrschleuse | BergfahrtcmTalfahrtcm | +8 | 780.1 | - | 227 | 235 | 0 | - | - |
| ↳ Rhein-Herne-Kanal/Hafenkanal | BergfahrtcmTalfahrtcm | +38 | 780.3 | - | 227 | 265 | 0 | - | - |
| Wesel | BergfahrtcmTalfahrtcm | +76 | 814 | 794-837 | 174 | 280 | 30 | 870 | 1060 |
| ↳ Wesel-Datteln-Kanal, Mündung bis Schleuse | BergfahrtcmTalfahrtcm | +61 | 813 | - | 174 | 235 | 0 | - | - |
| Emmerich | BergfahrtcmTalfahrtcm | +176 | 852 | 837-857 | 74 | 280 | 30 | 700 | 870 |
| ↳ Emmerich Industriehafen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +176 | 851.6 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Spyck Rapsverladung | BergfahrtcmTalfahrtcm | +176 | 857 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| Lobith | BergfahrtcmTalfahrtcm | -483 | 862.18 | 857-867.5 | 733 | 280 | 30 | - | - |
| Name | Ang. Faustr. | Offizielle Faustr. | KM | Abschnitt | OLR/OLW | TuOLR | Offizielle Sicherheitsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannerdense kop | BergfahrtcmTalfahrtcm | -450 | 867.22 | 867.5-878.6 | 700 | 280 | 30 | - | - |
| Nijmegen | BergfahrtcmTalfahrtcm | -266 | 884.87 | 867.5-893 | 516 | 280 | 30 | - | - |
| Dodewaard | BergfahrtcmTalfahrtcm | -116 | 901.375 | 893-914 | 366 | 280 | 30 | - | - |
| Tiel | BergfahrtcmTalfahrtcm | -5 | 913.25 | 914-930 | 255 | 280 | 30 | - | - |
| Zaltbommel | BergfahrtcmTalfahrtcm | +227 | 935 | 930-952.5 | 81 | 338 | 30 | - | - |
| Dalem (Vuren) | BergfahrtcmTalfahrtcm | +336 | 952 | 930-952.5 | 31 | 397 | 30 | - | - |
| Name | Ang. Faustr. | Offizielle Faustr. | KM | Abschnitt | OLR/OLW | TuOLR | Offizielle Sicherheitsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (Nederrijn) | BergfahrtcmTalfahrtcm | -433 | 878.46 | 878.6-891.0 | 683 | 280 | 30 | - | - |
| Driel boven | BergfahrtcmTalfahrtcm | -423 | 891.17 | 891.0-891.7 | 683 | 290 | 30 | - | - |
| Driel beneden | BergfahrtcmTalfahrtcm | -280 | 891.75 | 891.7-922.0 | 600 | 350 | 30 | - | - |
| Amerongen boven | BergfahrtcmTalfahrtcm | -111 | 922.02 | 922.0-922.5 | 600 | 519 | 30 | - | - |
| Amerongen beneden | BergfahrtcmTalfahrtcm | +65 | 922.54 | 922.5-939.8 | 255 | 350 | 30 | - | - |
| Culemborg brug | BergfahrtcmTalfahrtcm | +82 | 939.805 | 939.8-946.6 | 255 | 367 | 30 | - | - |
| Hagestein boven | BergfahrtcmTalfahrtcm | +150 | 946.64 | 946.6-949.1 | 255 | 435 | 30 | - | - |
| Hagestein beneden | BergfahrtcmTalfahrtcm | +334 | 947.11 | 949.1-971.6 | -49 | 315 | 30 | - | - |
| Schoonhoven | BergfahrtcmTalfahrtcm | +364 | 971.585 | 971.6-988.0 | -44 | 350 | 30 | - | - |
| Name | Ang. Faustr. | Offizielle Faustr. | KM | Abschnitt | OLR | TuOLR | Offizielle Sicherheitsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (IJssel) | BergfahrtcmTalfahrtcm | -463 | 878.46 | 867-903 | 683 | 250 | 30 | - | - |
| Doesburg | BergfahrtcmTalfahrtcm | -232 | 903.015 | 903-931 | 452 | 250 | 30 | - | - |
| Zutphen | BergfahrtcmTalfahrtcm | -42 | 929.3 | 930-931 | 262 | 250 | 30 | - | - |
| Deventer | BergfahrtcmTalfahrtcm | +78 | 945.03 | 931-981 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Zwolle, IJssel (Katerveer) | BergfahrtcmTalfahrtcm | +280 | 980.75 | 981-994 | -10 | 300 | 30 | - | - |
| Kampen | BergfahrtcmTalfahrtcm | +342 | 994.495 | 994-1005 | -35 | 337 | 30 | - | - |
| Name | Ang. Faustr. | Offizielle Faustr. | KM | Abschnitt | RNW | TuRNW | Offizielle Sicherheitsmarge | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim | BergfahrtcmTalfahrtcm | +10 | 2410 | 2415-2399 | 250 | 290 | 30 | - | - |
| Oberndorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | +90 | 2397 | 2397-2380 | 170 | 290 | 30 | - | 480 |
| Schwabelweis | BergfahrtcmTalfahrtcm | -32 | 2377 | 2380-2355 | 292 | 290 | 30 | - | 520 |
| Pfatter | BergfahrtcmTalfahrtcm | -50 | 2351 | 2354-2330 | 310 | 290 | 30 | - | 600 |
| Pfelling (Straubing Hafen Sand) | BergfahrtcmTalfahrtcm | -55 | 2312.3 | 2322-2311.5 | 290 | 265 | 30 | - | - |
| Pfelling | BergfahrtcmTalfahrtcm | -120 | 2306 | 2311.5-2290 | 290 | 200 | 30 | - | 620 |
| Deggendorf | BergfahrtcmTalfahrtcm | -40 | 2284 | 2290-2282 | 210 | 200 | 30 | - | - |
| Hofkirchen | BergfahrtcmTalfahrtcm | -37 | 2257 | 2282-2231 | 207 | 200 | 30 | - | 480 |
| Passau Donau | BergfahrtcmTalfahrtcm | -175 | 2227 | 2231-2204 | 415 | 270 | 30 | - | - |
| Name | Abschnitt | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | 149.00-163.60 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 163.60-166.54 | 700 | 790 |
| Basel-Rheinhalle | 166.54-170.00 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 170.00-224.50 | ∞ | ∞ |
| Breisach (Q) | 224.50-272.50 | - | ~2660 m³/s? |
| Kehl-Kronenhof (Q) | 272.50-333.90 | - | ~2660 m³/s? |
| Maxau | 334.00-384.00 | 620 | 750 |
| Speyer | 384.00-410.50 | 620 | 730 |
| Mannheim | 410.50-431.50 | 650 | 760 |
| Worms | 431.50-462.00 | 440 | 650 |
| Mainz | 462.00-511.00 | 475 | 630 |
| Bingen | 511.00-540.00 | 350 | 490 |
| Kaub | 540.00-566.00 | 460 | 640 |
| Koblenz | 566.00-601.00 | 470 | 650 |
| Andernach | 601.00-624.00 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 624.00-660.00 | 490 | 680 |
| Köln | 660.00-710.00 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 710.00-763.00 | 710 | 880 |
| Duisburg-Ruhrort | 763.00-794.00 | 930 | 1130 |
| Wesel | 794.00-837.00 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 837.00-857.40 | 700 | 870 |
| Name | Abschnitt | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2380.00-2411.00 | - | 480 |
| Schwabelweis | 2355.00-2397.00 | - | 520 |
| Pfatter | 2330.00-2354.00 | - | 600 |
| Pfelling | 2283.00-2322.00 | - | 620 |
| Hofkirchen | 2233.00-2283.00 | - | 480 |
| Passau-Donau | 2203.00-2233.00 | - | 780 |

Gefällt dir diese Seite? Leider ist das Betreiben einer Website nicht kostenlos. Ein Beitrag hilft, sie am Laufen zu halten.
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-01