Загрузка...
Страница начинается с правил расчёта для каждого поста и порта, отсортированных по рекам, а далее собраны основные термины и часто задаваемые вопросы об осадке судов внутреннего плавания при мелководье на Рейне, Ваале, Эйсселе, Недеррейне, Леке и Дунае. От опорных уровней воды, таких как GlW, OLR, RNW и Минимальная промеренная глубина (MGD), до грузоподъёмности при мелководье, надбавки за мелководье, а также вопросов, которые больше актуальны при высокой воде, таких как расчёт подмостовых габаритов. Нажмите на реку или вопрос, чтобы развернуть.
Эмпирическое правило — это число, которое прибавляют к показанию поста, чтобы получить максимальную осадку. Оно есть у каждого поста, и бывает двух видов: официальное, вытекающее из опубликованных величин, и практическое, которым судоводители пользуются по опыту.
Задайте здесь свои практические правила. Они сразу действуют во всём приложении: в таблицах, на графиках и в планировщике рейса.
| Название | Скорр. правило | Офф. правило | KM | Участок | GlW/OLR | TuGlW | Оф. запас безопасности | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -246 | 166 | 163-170 | 501 | 295 | 40 | 700 | 790/820 |
| ↳ Rheinfelden | Вверх по течению-Вниз по течению- | - | 148.08 | 148.08 | - | - | - | - | - |
| ↳ Hafenbecken I+II | Вверх по течению-Вниз по течению- | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Iffezheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 334 | 334-384 | - | - | - | - | - |
| ↳ Beinheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Maxau | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -192 | 362 | 335-384 | 372 | 210 | 30 | 620 | 750 |
| ↳ Karlsruhe Stadthafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Karlsruhe Ölhafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -192 | 361 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wörth | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -192 | 366 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| Speyer | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -57 | 400 | 384-410.5 | 237 | 210 | 30 | 620 | 730 |
| ↳ Germersheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -57 | 385 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Kiesverladestelle) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -57 | 394 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ölhafen Speyer | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Mannheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +25 | 424 | 410.5-431.5 | 155 | 210 | 30 | 650 | 760 |
| ↳ Rheinau | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +25 | 415 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Kaiserwörthhaven | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +25 | 421 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Einfahrt Neckar | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +25 | 428 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ludwigshafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Worms | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +112 | 443 | 431.5-462 | 68 | 210 | 30 | 440 | 650 |
| ↳ Lampertheimer Altrhein | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +72 | 437 | - | 68 | 170 | 30 | - | - |
| ↳ Gernsheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +9 | 498 | 462-508 | 171 | 210 | 30 | 475 | 630 |
| ↳ Gustavsburg | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Einfahrt Main bis Kostheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +9 | 497 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wiesbaden | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +9 | 502 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Mainz Mombach/Industriehafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +9 | 504 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| Oestrich | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +68 | 518 | 508-540 | 92 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Bingen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +88 | 527 | - | 92 | 210 | 30 | - | - |
| Bingen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | - | 528 | 528-540 | - | - | - | 350 | 490 |
| Kaub | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +83 | 546 | 541-566 | 77 | 190 | 30 | 460 | 640 |
| ↳ Schutzhafen Oberwesel | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +83 | 550 | - | 77 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Loreleyhafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +103 | 555 | - | 77 | 210 | 30 | - | - |
| Koblenz | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +103 | 591 | 566-592 | 77 | 210 | 30 | 470 | 650 |
| Koblenz (Mosel) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +143 | 592 | 592-601 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Wallersheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +143 | 596.5 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Bendorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +143 | 599 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Andernach | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 613 | 601-624 | 91 | 250 | 30 | 550 | 760 |
| ↳ Hafen Neuwied | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 606.5 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Handels/Industriehafen Andernach | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 612 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Brohl | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 621 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Bonn | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +78 | 655 | 624-660 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Köln | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +81 | 688 | 660-710 | 139 | 250 | 30 | 620 | 830 |
| ↳ Wesseling | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +30 | 668 | - | 139 | 199 | 30 | - | - |
| ↳ Godorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +60 | 672 | - | 139 | 229 | 30 | - | - |
| ↳ Köln Niehl 1 | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +50 | 696 | - | 139 | 219 | 30 | - | - |
| ↳ Dormagen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +81 | 712 | - | 139 | 250 | 30 | - | - |
| Düsseldorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 744 | 710-763 | 91 | 250 | 30 | 710 | 880 |
| ↳ Stürzelberg | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 725 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Düsseldorf Neuss | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 740 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Düsseldorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +129 | 743 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Duisburg-Ruhrort | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +23 | 780 | 763-794 | 227 | 280 | 30 | 930 | 1130 |
| ↳ Krefeld | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +23 | 764 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Uerdingen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +23 | 765 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Hafen Krupp) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +23 | 773.6 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Ruhr, Mündung bis Ruhrschleuse | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +8 | 780.1 | - | 227 | 235 | 0 | - | - |
| ↳ Rhein-Herne-Kanal/Hafenkanal | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +38 | 780.3 | - | 227 | 265 | 0 | - | - |
| Wesel | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +76 | 814 | 794-837 | 174 | 280 | 30 | 870 | 1060 |
| ↳ Wesel-Datteln-Kanal, Mündung bis Schleuse | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +61 | 813 | - | 174 | 235 | 0 | - | - |
| Emmerich | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +176 | 852 | 837-857 | 74 | 280 | 30 | 700 | 870 |
| ↳ Emmerich Industriehafen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +176 | 851.6 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Spyck Rapsverladung | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +176 | 857 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| Lobith | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -483 | 862.18 | 857-867.5 | 733 | 280 | 30 | - | - |
| Название | Скорр. правило | Офф. правило | KM | Участок | OLR/OLW | TuOLR | Оф. запас безопасности | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannerdense kop | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -450 | 867.22 | 867.5-878.6 | 700 | 280 | 30 | - | - |
| Nijmegen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -266 | 884.87 | 867.5-893 | 516 | 280 | 30 | - | - |
| Dodewaard | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -116 | 901.375 | 893-914 | 366 | 280 | 30 | - | - |
| Tiel | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -5 | 913.25 | 914-930 | 255 | 280 | 30 | - | - |
| Zaltbommel | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +227 | 935 | 930-952.5 | 81 | 338 | 30 | - | - |
| Dalem (Vuren) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +336 | 952 | 930-952.5 | 31 | 397 | 30 | - | - |
| Название | Скорр. правило | Офф. правило | KM | Участок | OLR/OLW | TuOLR | Оф. запас безопасности | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (Nederrijn) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -433 | 878.46 | 878.6-891.0 | 683 | 280 | 30 | - | - |
| Driel boven | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -423 | 891.17 | 891.0-891.7 | 683 | 290 | 30 | - | - |
| Driel beneden | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -280 | 891.75 | 891.7-922.0 | 600 | 350 | 30 | - | - |
| Amerongen boven | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -111 | 922.02 | 922.0-922.5 | 600 | 519 | 30 | - | - |
| Amerongen beneden | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +65 | 922.54 | 922.5-939.8 | 255 | 350 | 30 | - | - |
| Culemborg brug | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +82 | 939.805 | 939.8-946.6 | 255 | 367 | 30 | - | - |
| Hagestein boven | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +150 | 946.64 | 946.6-949.1 | 255 | 435 | 30 | - | - |
| Hagestein beneden | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +334 | 947.11 | 949.1-971.6 | -49 | 315 | 30 | - | - |
| Schoonhoven | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +364 | 971.585 | 971.6-988.0 | -44 | 350 | 30 | - | - |
| Название | Скорр. правило | Офф. правило | KM | Участок | OLR | TuOLR | Оф. запас безопасности | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (IJssel) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -463 | 878.46 | 867-903 | 683 | 250 | 30 | - | - |
| Doesburg | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -232 | 903.015 | 903-931 | 452 | 250 | 30 | - | - |
| Zutphen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -42 | 929.3 | 930-931 | 262 | 250 | 30 | - | - |
| Deventer | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +78 | 945.03 | 931-981 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Zwolle, IJssel (Katerveer) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +280 | 980.75 | 981-994 | -10 | 300 | 30 | - | - |
| Kampen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +342 | 994.495 | 994-1005 | -35 | 337 | 30 | - | - |
| Название | Скорр. правило | Офф. правило | KM | Участок | RNW | TuRNW | Оф. запас безопасности | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +10 | 2410 | 2415-2399 | 250 | 290 | 30 | - | - |
| Oberndorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | +90 | 2397 | 2397-2380 | 170 | 290 | 30 | - | 480 |
| Schwabelweis | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -32 | 2377 | 2380-2355 | 292 | 290 | 30 | - | 520 |
| Pfatter | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -50 | 2351 | 2354-2330 | 310 | 290 | 30 | - | 600 |
| Pfelling (Straubing Hafen Sand) | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -55 | 2312.3 | 2322-2311.5 | 290 | 265 | 30 | - | - |
| Pfelling | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -120 | 2306 | 2311.5-2290 | 290 | 200 | 30 | - | 620 |
| Deggendorf | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -40 | 2284 | 2290-2282 | 210 | 200 | 30 | - | - |
| Hofkirchen | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -37 | 2257 | 2282-2231 | 207 | 200 | 30 | - | 480 |
| Passau Donau | Вверх по течениюcmВниз по течениюcm | -175 | 2227 | 2231-2204 | 415 | 270 | 30 | - | - |
| Название | Участок | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | 149.00-163.60 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 163.60-166.54 | 700 | 790 |
| Basel-Rheinhalle | 166.54-170.00 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 170.00-224.50 | ∞ | ∞ |
| Breisach (Q) | 224.50-272.50 | - | ~2660 m³/s? |
| Kehl-Kronenhof (Q) | 272.50-333.90 | - | ~2660 m³/s? |
| Maxau | 334.00-384.00 | 620 | 750 |
| Speyer | 384.00-410.50 | 620 | 730 |
| Mannheim | 410.50-431.50 | 650 | 760 |
| Worms | 431.50-462.00 | 440 | 650 |
| Mainz | 462.00-511.00 | 475 | 630 |
| Bingen | 511.00-540.00 | 350 | 490 |
| Kaub | 540.00-566.00 | 460 | 640 |
| Koblenz | 566.00-601.00 | 470 | 650 |
| Andernach | 601.00-624.00 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 624.00-660.00 | 490 | 680 |
| Köln | 660.00-710.00 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 710.00-763.00 | 710 | 880 |
| Duisburg-Ruhrort | 763.00-794.00 | 930 | 1130 |
| Wesel | 794.00-837.00 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 837.00-857.40 | 700 | 870 |
| Название | Участок | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2380.00-2411.00 | - | 480 |
| Schwabelweis | 2355.00-2397.00 | - | 520 |
| Pfatter | 2330.00-2354.00 | - | 600 |
| Pfelling | 2283.00-2322.00 | - | 620 |
| Hofkirchen | 2233.00-2283.00 | - | 480 |
| Passau-Donau | 2203.00-2233.00 | - | 780 |

Вам нравится пользоваться этим сайтом? К сожалению, хостинг сайта не бесплатен. Ваш вклад помогает поддерживать его работу.
Последнее обновление: 2026-09-01