Chargement...
Cette page commence par la règle empirique de chaque échelle et de chaque port, triée par fleuve, puis présente les notions les plus importantes et les questions fréquentes sur le tirant d’eau des bateaux de navigation intérieure en basses eaux sur le Rhin, la Waal, l’IJssel, le Nederrijn, la Lek et le Danube. Des niveaux d’eau de référence tels que le GlW, l’OLR, le RNW et la Profondeur minimale sondée (MGD) à la capacité de chargement en basses eaux, la surtaxe de basses eaux, mais aussi des sujets qui jouent davantage un rôle en hautes eaux, comme le calcul des hauteurs libres sous les ponts. Cliquez sur un fleuve ou une question pour le déplier.
Une règle empirique est le nombre que l'on ajoute à la lecture de l'échelle pour obtenir le tirant d'eau maximal. Chaque échelle a la sienne, et il en existe deux sortes : l'officielle, issue des valeurs publiées, et celle de la pratique, que les bateliers appliquent d'expérience.
Réglez ici vos règles pratiques. Elles s'appliquent aussitôt dans toute l'application : tableaux, graphiques et planificateur de voyage.
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | GlW/OLR | TuGlW | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | montantcmavalantcm | -246 | 166 | 163-170 | 501 | 295 | 40 | 700 | 790/820 |
| ↳ Rheinfelden | montant-avalant- | - | 148.08 | 148.08 | - | - | - | - | - |
| ↳ Hafenbecken I+II | montant-avalant- | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Iffezheim | montantcmavalantcm | - | 334 | 334-384 | - | - | - | - | - |
| ↳ Beinheim | montantcmavalantcm | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Maxau | montantcmavalantcm | -192 | 362 | 335-384 | 372 | 210 | 30 | 620 | 750 |
| ↳ Karlsruhe Stadthafen | montantcmavalantcm | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Karlsruhe Ölhafen | montantcmavalantcm | -192 | 361 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wörth | montantcmavalantcm | -192 | 366 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| Speyer | montantcmavalantcm | -57 | 400 | 384-410.5 | 237 | 210 | 30 | 620 | 730 |
| ↳ Germersheim | montantcmavalantcm | -57 | 385 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Kiesverladestelle) | montantcmavalantcm | -57 | 394 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ölhafen Speyer | montantcmavalantcm | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Mannheim | montantcmavalantcm | +25 | 424 | 410.5-431.5 | 155 | 210 | 30 | 650 | 760 |
| ↳ Rheinau | montantcmavalantcm | +25 | 415 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Kaiserwörthhaven | montantcmavalantcm | +25 | 421 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Einfahrt Neckar | montantcmavalantcm | +25 | 428 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ludwigshafen | montantcmavalantcm | - | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Worms | montantcmavalantcm | +112 | 443 | 431.5-462 | 68 | 210 | 30 | 440 | 650 |
| ↳ Lampertheimer Altrhein | montantcmavalantcm | +72 | 437 | - | 68 | 170 | 30 | - | - |
| ↳ Gernsheim | montantcmavalantcm | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | montantcmavalantcm | +9 | 498 | 462-508 | 171 | 210 | 30 | 475 | 630 |
| ↳ Gustavsburg | montantcmavalantcm | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Einfahrt Main bis Kostheim | montantcmavalantcm | +9 | 497 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wiesbaden | montantcmavalantcm | +9 | 502 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Mainz Mombach/Industriehafen | montantcmavalantcm | +9 | 504 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| Oestrich | montantcmavalantcm | +68 | 518 | 508-540 | 92 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Bingen | montantcmavalantcm | +88 | 527 | - | 92 | 210 | 30 | - | - |
| Bingen | montantcmavalantcm | - | 528 | 528-540 | - | - | - | 350 | 490 |
| Kaub | montantcmavalantcm | +83 | 546 | 541-566 | 77 | 190 | 30 | 460 | 640 |
| ↳ Schutzhafen Oberwesel | montantcmavalantcm | +83 | 550 | - | 77 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Loreleyhafen | montantcmavalantcm | +103 | 555 | - | 77 | 210 | 30 | - | - |
| Koblenz | montantcmavalantcm | +103 | 591 | 566-592 | 77 | 210 | 30 | 470 | 650 |
| Koblenz (Mosel) | montantcmavalantcm | +143 | 592 | 592-601 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Wallersheim | montantcmavalantcm | +143 | 596.5 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Bendorf | montantcmavalantcm | +143 | 599 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Andernach | montantcmavalantcm | +129 | 613 | 601-624 | 91 | 250 | 30 | 550 | 760 |
| ↳ Hafen Neuwied | montantcmavalantcm | +129 | 606.5 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Handels/Industriehafen Andernach | montantcmavalantcm | +129 | 612 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Brohl | montantcmavalantcm | +129 | 621 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Bonn | montantcmavalantcm | +78 | 655 | 624-660 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Köln | montantcmavalantcm | +81 | 688 | 660-710 | 139 | 250 | 30 | 620 | 830 |
| ↳ Wesseling | montantcmavalantcm | +30 | 668 | - | 139 | 199 | 30 | - | - |
| ↳ Godorf | montantcmavalantcm | +60 | 672 | - | 139 | 229 | 30 | - | - |
| ↳ Köln Niehl 1 | montantcmavalantcm | +50 | 696 | - | 139 | 219 | 30 | - | - |
| ↳ Dormagen | montantcmavalantcm | +81 | 712 | - | 139 | 250 | 30 | - | - |
| Düsseldorf | montantcmavalantcm | +129 | 744 | 710-763 | 91 | 250 | 30 | 710 | 880 |
| ↳ Stürzelberg | montantcmavalantcm | +129 | 725 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Düsseldorf Neuss | montantcmavalantcm | +129 | 740 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Düsseldorf | montantcmavalantcm | +129 | 743 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Duisburg-Ruhrort | montantcmavalantcm | +23 | 780 | 763-794 | 227 | 280 | 30 | 930 | 1130 |
| ↳ Krefeld | montantcmavalantcm | +23 | 764 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Uerdingen | montantcmavalantcm | +23 | 765 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Hafen Krupp) | montantcmavalantcm | +23 | 773.6 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Ruhr, Mündung bis Ruhrschleuse | montantcmavalantcm | +8 | 780.1 | - | 227 | 235 | 0 | - | - |
| ↳ Rhein-Herne-Kanal/Hafenkanal | montantcmavalantcm | +38 | 780.3 | - | 227 | 265 | 0 | - | - |
| Wesel | montantcmavalantcm | +76 | 814 | 794-837 | 174 | 280 | 30 | 870 | 1060 |
| ↳ Wesel-Datteln-Kanal, Mündung bis Schleuse | montantcmavalantcm | +61 | 813 | - | 174 | 235 | 0 | - | - |
| Emmerich | montantcmavalantcm | +176 | 852 | 837-857 | 74 | 280 | 30 | 700 | 870 |
| ↳ Emmerich Industriehafen | montantcmavalantcm | +176 | 851.6 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Spyck Rapsverladung | montantcmavalantcm | +176 | 857 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| Lobith | montantcmavalantcm | -483 | 862.18 | 857-867.5 | 733 | 280 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR/OLW | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannerdense kop | montantcmavalantcm | -450 | 867.22 | 867.5-878.6 | 700 | 280 | 30 | - | - |
| Nijmegen | montantcmavalantcm | -266 | 884.87 | 867.5-893 | 516 | 280 | 30 | - | - |
| Dodewaard | montantcmavalantcm | -116 | 901.375 | 893-914 | 366 | 280 | 30 | - | - |
| Tiel | montantcmavalantcm | -5 | 913.25 | 914-930 | 255 | 280 | 30 | - | - |
| Zaltbommel | montantcmavalantcm | +227 | 935 | 930-952.5 | 81 | 338 | 30 | - | - |
| Dalem (Vuren) | montantcmavalantcm | +336 | 952 | 930-952.5 | 31 | 397 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR/OLW | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (Nederrijn) | montantcmavalantcm | -433 | 878.46 | 878.6-891.0 | 683 | 280 | 30 | - | - |
| Driel boven | montantcmavalantcm | -423 | 891.17 | 891.0-891.7 | 683 | 290 | 30 | - | - |
| Driel beneden | montantcmavalantcm | -280 | 891.75 | 891.7-922.0 | 600 | 350 | 30 | - | - |
| Amerongen boven | montantcmavalantcm | -111 | 922.02 | 922.0-922.5 | 600 | 519 | 30 | - | - |
| Amerongen beneden | montantcmavalantcm | +65 | 922.54 | 922.5-939.8 | 255 | 350 | 30 | - | - |
| Culemborg brug | montantcmavalantcm | +82 | 939.805 | 939.8-946.6 | 255 | 367 | 30 | - | - |
| Hagestein boven | montantcmavalantcm | +150 | 946.64 | 946.6-949.1 | 255 | 435 | 30 | - | - |
| Hagestein beneden | montantcmavalantcm | +334 | 947.11 | 949.1-971.6 | -49 | 315 | 30 | - | - |
| Schoonhoven | montantcmavalantcm | +364 | 971.585 | 971.6-988.0 | -44 | 350 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (IJssel) | montantcmavalantcm | -463 | 878.46 | 867-903 | 683 | 250 | 30 | - | - |
| Doesburg | montantcmavalantcm | -232 | 903.015 | 903-931 | 452 | 250 | 30 | - | - |
| Zutphen | montantcmavalantcm | -42 | 929.3 | 930-931 | 262 | 250 | 30 | - | - |
| Deventer | montantcmavalantcm | +78 | 945.03 | 931-981 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Zwolle, IJssel (Katerveer) | montantcmavalantcm | +280 | 980.75 | 981-994 | -10 | 300 | 30 | - | - |
| Kampen | montantcmavalantcm | +342 | 994.495 | 994-1005 | -35 | 337 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | RNW | TuRNW | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim | montantcmavalantcm | +10 | 2410 | 2415-2399 | 250 | 290 | 30 | - | - |
| Oberndorf | montantcmavalantcm | +90 | 2397 | 2397-2380 | 170 | 290 | 30 | - | 480 |
| Schwabelweis | montantcmavalantcm | -32 | 2377 | 2380-2355 | 292 | 290 | 30 | - | 520 |
| Pfatter | montantcmavalantcm | -50 | 2351 | 2354-2330 | 310 | 290 | 30 | - | 600 |
| Pfelling (Straubing Hafen Sand) | montantcmavalantcm | -55 | 2312.3 | 2322-2311.5 | 290 | 265 | 30 | - | - |
| Pfelling | montantcmavalantcm | -120 | 2306 | 2311.5-2290 | 290 | 200 | 30 | - | 620 |
| Deggendorf | montantcmavalantcm | -40 | 2284 | 2290-2282 | 210 | 200 | 30 | - | - |
| Hofkirchen | montantcmavalantcm | -37 | 2257 | 2282-2231 | 207 | 200 | 30 | - | 480 |
| Passau Donau | montantcmavalantcm | -175 | 2227 | 2231-2204 | 415 | 270 | 30 | - | - |
| Nom | Tronçon | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | 149.00-163.60 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 163.60-166.54 | 700 | 790 |
| Basel-Rheinhalle | 166.54-170.00 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 170.00-224.50 | ∞ | ∞ |
| Breisach (Q) | 224.50-272.50 | - | ~2660 m³/s? |
| Kehl-Kronenhof (Q) | 272.50-333.90 | - | ~2660 m³/s? |
| Maxau | 334.00-384.00 | 620 | 750 |
| Speyer | 384.00-410.50 | 620 | 730 |
| Mannheim | 410.50-431.50 | 650 | 760 |
| Worms | 431.50-462.00 | 440 | 650 |
| Mainz | 462.00-511.00 | 475 | 630 |
| Bingen | 511.00-540.00 | 350 | 490 |
| Kaub | 540.00-566.00 | 460 | 640 |
| Koblenz | 566.00-601.00 | 470 | 650 |
| Andernach | 601.00-624.00 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 624.00-660.00 | 490 | 680 |
| Köln | 660.00-710.00 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 710.00-763.00 | 710 | 880 |
| Duisburg-Ruhrort | 763.00-794.00 | 930 | 1130 |
| Wesel | 794.00-837.00 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 837.00-857.40 | 700 | 870 |
| Nom | Tronçon | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2380.00-2411.00 | - | 480 |
| Schwabelweis | 2355.00-2397.00 | - | 520 |
| Pfatter | 2330.00-2354.00 | - | 600 |
| Pfelling | 2283.00-2322.00 | - | 620 |
| Hofkirchen | 2233.00-2283.00 | - | 480 |
| Passau-Donau | 2203.00-2233.00 | - | 780 |

Vous appréciez ce site ? Malheureusement, héberger un site web n’est pas gratuit. Une contribution aide à le maintenir en ligne.
Dernière mise à jour : 2026-09-01